(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月2日,方大特钢(600507)获外资买入209.38万股,占流通盘0.09%。截至目前,陆股通持有方大特钢2408.35万股,占流通股1.07%,累计持股成本-11.58元。
方大特钢最近5个交易日下跌0.21%,陆股通累计净买入182.03万股,占流通盘0.08%,区间平均买入价4.61元;最近20个交易日下跌8.43%,陆股通累计净卖出291.59万股,占流通盘0.12%,区间平均卖出价4.91元;最近60个交易日下跌26.92%,陆股通累计净卖出1783.17万股,占流通盘0.81%,区间平均卖出价5.52元。
方大特钢近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-2 | 2408.35万 | 1.07 | 973.79万 | 209.38万 | -11.58 |
2023-6-1 | 2198.97万 | 0.98 | 574.75万 | 125.05万 | -13.13 |
2023-5-31 | 2073.93万 | 0.92 | -6.72万 | -1.46万 | -14.20 |
2023-5-30 | 2075.39万 | 0.93 | -174.21万 | -37.89万 | -14.18 |
2023-5-29 | 2113.28万 | 0.94 | -522.98万 | -113.05万 | -13.85 |
2023-5-25 | 2226.33万 | 0.99 | -2349.31万 | -504.39万 | -12.91 |
2023-5-24 | 2730.72万 | 1.22 | -600.49万 | -124.17万 | -9.66 |
2023-5-23 | 2854.88万 | 1.27 | -669.09万 | -136.12万 | -9.03 |
2023-5-22 | 2991.0万 | 1.33 | 37.61万 | 7.64万 | -8.40 |
2023-5-19 | 2983.36万 | 1.33 | -451.87万 | -91.4万 | -8.43 |
标签: